Aktien
Bolagets aktier är noterade på Nordic SME, en marknadsplats på Nordic Growth
Market NGM AB.
Aktieinformation
Kortnamn (ticker): H100
ISIN-kod: SE0009580756
LEI-kod: 549300X64A0E0MV73K51
Handelsplats: Nordic SME
LEI
549300X64A0E0MV73K51
Aktierelaterade instrument
Bolaget har inte emitterat några teckningsoptioner, konvertibler eller andra
aktierelaterade instrument.
Utdelningspolicy
Bolaget har inte fastställt någon specifik utdelningspolicy. Eventuella utdelningar
beslutas av årsstämman baserat på förslag från styrelsen. Historiskt sett har Bolaget
inte lämnat någon utdelning. Årsstämman avgör om utdelning ska ges till
aktieägarna, med hänsyn till verksamhetens aktuella förutsättningar.
Ägarstruktur
Nedan presenteras en sammanställning av Bolagets aktieägare med ett innehav som
överstiger tio (10) procent av Bolagets aktier och röster. Alla aktier har samma
röstvärde.
Namn | Aktier | Andel av röster och kapital (%) |
---|---|---|
Middelborg Invest AS | 26,280,726* | 20.8 |
Growthiogen Invest AS | 19,288,871 | 15.3 |
E-Nerd AS | 13,787,614 | 10.9 |
Modiola AS | 12,609,072 | 10.0 |
Övriga aktieägare | 54,297,723 | 43.0 |
Totalt | 126,264,006 | 100 |
Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Förändring aktiekapital | Förändring antal aktier | Kvotvärde, SEK | Totalt aktiekapital | Totalt antal aktier | Kurs, SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Nybildning | 100,000 | 1,000 | 100 | 100,000 | 1,000 | 100 |
2000 | Nyemission | 100,000 | 1,000 | 100 | 200,000 | 2,000 | 300 |
2000 | Split | 0 | 198,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | - |
2000 | Nyemission | 2,000 | 2,000 | 1 | 202,000 | 202,000 | 3 |
2001 | Nyemission | 28,900 | 28,900 | 1 | 230,900 | 230,900 | 173 |
2001 | Nyemission | 3,900 | 3,900 | 1 | 234,800 | 234,800 | 173 |
2001 | Nyemission | 23,762 | 23,762 | 1 | 258,562 | 258,562 | 173 |
2004 | Nyemission | 80,000 | 80,000 | 1 | 338,562 | 338,562 | 30 |
2006 | Nyemission | 4,500 | 4,500 | 1 | 343,062 | 343,062 | 30 |
2006 | Nyemission | 3,500 | 3,500 | 1 | 346,562 | 346,562 | 30 |
2007 | Nyemission | 65,656 | 65,656 | 1 | 412,218 | 412,218 | 30 |
2008 | Nyemission | 3,500 | 3,500 | 1 | 415,718 | 415,718 | 30 |
2008 | Nyemission | 10,000 | 10,000 | 1 | 425,718 | 425,718 | 45 |
2009 | Nyemission | 5,000 | 5,000 | 1 | 430,718 | 430,718 | 45 |
2009 | Nyemission | 10,000 | 10,000 | 1 | 440,718 | 440,718 | 45 |
2010 | Nyemission | 2,000 | 2,000 | 1 | 442,718 | 442,718 | 45 |
2010 | Nyemission | 11,500 | 11,500 | 1 | 454,218 | 454,218 | 45 |
2010 | Nyemission | 2,000 | 2,000 | 1 | 456,218 | 456,218 | 45 |
2010 | Nyemission | 10,700 | 10,700 | 1 | 466,918 | 466,918 | 45 |
2011 | Nyemission | 51,880 | 51,880 | 1 | 518,798 | 518,798 | 29 |
2015 | Nyemission | 776,391 | 776,391 | 1 | 1,295,189 | 1,295,189 | 3 |
2015 | Nyemission | 323,797 | 323,797 | 1 | 1,618,986 | 1,618,986 | 3 |
2016 | Nyemission | 313,894 | 313,894 | 1 | 1,932,880 | 1,932,880 | 4 |
2016 | Nyemission | 502,331 | 502,331 | 1 | 2,435,211 | 2,435,211 | 4.5 |
2018 | Nyemission | 1,190,606 | 1,190,606 | 1 | 3,625,817 | 3,625,817 | 3.5 |
2018 | Nyemission | 165,000 | 165,000 | 1 | 3,790,817 | 3,790,817 | 3.5 |
2018 | Nyemission | 1,673,577 | 1,673,577 | 1 | 5,464,394 | 5,464,394 | 4 |
2019 | Nyemission | 605,665 | 605,665 | 1 | 6,070,059 | 6,070,059 | 4 |
2019 | Nyemission | 867,151 | 867,151 | 1 | 6,937,210 | 6,937,210 | 3.85 |
2019 | Nyemission | 389,611 | 389,611 | 1 | 7,326,821 | 7,326,821 | 3.85 |
2020 | Minskning av aktiekapitalet | -6,594,138.9 | - | 0.1 | 732,682.10 | 7,326,821 | - |
2020 | Nyemission | 290,000 | 2,900,000 | 0.1 | 1,022,682.10 | 10,226,821 | 1.91 |
2021 | Nyemission | 10,000 | 100,000 | 0.1 | 1,032,682.10 | 10,326,821 | 1.75 |
2021 | Nyemission | 141,093.30 | 1,410,933 | 0.1 | 1,173,775.40 | 11,737,754 | 2.75 |
2022 | Nyemission | 148,734 | 1,487,340 | 0.1 | 1,322,509.40 | 13,225,094 | 3 |
2023 | Nyemission | 531,931.50 | 5,319,315 | 0.1 | 1,854,440.90 | 18,544,409 | 1 |
Mentor
Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som Mentor till Bolaget.
Kontakt: adviser@eminova.se, +46 8 684 211 10
IR
ir@h100.group